<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Surfeco21  -  Cours Économie/Droit/Management - BTS</title>
	<atom:link href="http://www.surfeco21.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surfeco21.com</link>
	<description>BTS TERTIAIRES : BTS MUC, BTS PME/PMI, BTS Assistant de manager, BTS Communication, BTS NRC, BTS comptabilité Gestion, etc.)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 13:11:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La problématique du changement</title>
		<link>http://www.surfeco21.com/?p=2093</link>
		<comments>http://www.surfeco21.com/?p=2093#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 13:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[B - Faire évoluer la structure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfeco21.com/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;internationalisation des marchés et l&#8217;exacerbation de la concurrence incitent les entreprises à modifier les processus et la structure de leur organisation. Selon les cas il s&#8217;agit de dynamiser l&#8217;approche commerciale ou d&#8217;intégrer de nouvelles technologies &#8211; il devient alors nécessaire  d&#8217;identifier les habitudes de travail contre-productives puis d&#8217;exercer les actions correctives indispensables afin d&#8217;augmenter la productivité
Dans un tel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surfeco21.com/?feed=rss2&amp;p=2093</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La notion de structure</title>
		<link>http://www.surfeco21.com/?p=1886</link>
		<comments>http://www.surfeco21.com/?p=1886#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[A - Choisir une structure]]></category>
		<category><![CDATA[division du travail]]></category>
		<category><![CDATA[flux]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Mintzberg]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[structures d'entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[structures organisationnelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfeco21.com/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[La notion de structure est assez difficile à cerner. On serait tenté de dire que la structure d'une entreprise correspond à son organigramme. En fait, évoquer cette notion revient également à évoquer la manière dont le travail est organisé, coordonné. L'exercice du pouvoir et le système de relations humaines font également partie de ce qu'il convient peut être d'appeler le concept de structure d'entreprise.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surfeco21.com/?feed=rss2&amp;p=1886</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les principales configurations structurelles</title>
		<link>http://www.surfeco21.com/?p=1916</link>
		<comments>http://www.surfeco21.com/?p=1916#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 16:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[A - Choisir une structure]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[staff and line]]></category>
		<category><![CDATA[structure]]></category>
		<category><![CDATA[structure divisionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[structure fonctionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[structure matricielle]]></category>
		<category><![CDATA[structure par projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfeco21.com/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[On distingue habituellement les structures traditionnelles de l&#8217;entreprise (c&#8217;est-à-dire les plus classiquement adoptées) des structures nouvelles plus flexibles dont l&#8217;objectif consiste à mieux adapter l&#8217;entreprise aux impératifs du marché. Aucune structure n&#8217;est optimale &#8212; les structures traditionnelles apparaissent trop rigides et les structures modernes parviennent parfois très mal à remplir leurs objectifs.
I &#8211; Les structures pyramidales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surfeco21.com/?feed=rss2&amp;p=1916</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La coopération internationale &#8211; La gouvernance mondiale</title>
		<link>http://www.surfeco21.com/?p=1811</link>
		<comments>http://www.surfeco21.com/?p=1811#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 11:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[G - La gouvernance de l'économie mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[coopération]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[internationalisation]]></category>
		<category><![CDATA[mondialisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfeco21.com/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[Dans le domaine international, les politiques commerciales oscillent entre deux extrêmes : le libre-échange qui implique une ouverture totale des frontières et le protectionnisme avec une fermeture plus ou moins complète des frontières. L'histoire économique de ces deux derniers siècles nous montre une alternance de périodes de libre-échange et de protectionnisme.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surfeco21.com/?feed=rss2&amp;p=1811</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les stratégies globales &#8211; spécialisation, diversification</title>
		<link>http://www.surfeco21.com/?p=1591</link>
		<comments>http://www.surfeco21.com/?p=1591#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 22:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[F - Effectuer des choix stratégiques]]></category>
		<category><![CDATA[ansoff]]></category>
		<category><![CDATA[diversification]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[spécialisation]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfeco21.com/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Les options stratégiques retenues par les entreprises peuvent être très variées.
L&#8217;entreprise peut suivre une stratégie de spécialisation &#8212; celle-ci a pour objectif d&#8217;utiliser des compétences acquises dans un domaine. L&#8217;entreprise peut également suivre une stratégie de diversification qui consistera, quant à elle, à s&#8217;orienter vers des secteurs ou des métiers nouveaux. Dans tous les cas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surfeco21.com/?feed=rss2&amp;p=1591</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le diagnostic externe &#8211; Analyse de l&#8217;environnement de l&#8217;entreprise</title>
		<link>http://www.surfeco21.com/?p=1585</link>
		<comments>http://www.surfeco21.com/?p=1585#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 22:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[E - Etablir un diagnostic stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic externe]]></category>
		<category><![CDATA[environnement de l'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[macroenvironnement]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[microenvironnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfeco21.com/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[ On ne peut concevoir l&#8217;entreprise comme une entité isolée du milieu dans lequel elle agit. L&#8217;entreprise doit surveiller en permanence son environnement car, d&#8217;une part, elle s&#8217;intègre dans cet environnement et,  d&#8217;autre part, elle agit sur ce même environnement. L&#8217;entreprise peut être influencée par son environnement de manière positive (opportunités environnementales) ou de manière négative [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surfeco21.com/?feed=rss2&amp;p=1585</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les stratégies génériques ou par domaine d&#8217;activité</title>
		<link>http://www.surfeco21.com/?p=1593</link>
		<comments>http://www.surfeco21.com/?p=1593#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 22:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[F - Effectuer des choix stratégiques]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfeco21.com/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[I &#8211; La stratégie de  domination  par les coûts
Il s&#8217;agit avant tout d&#8217;une stratégie agressive consistant à vouloir conquérir des parts de marché se caractérisant par une &#171;&#160;concurrence au couteau&#160;&#187; - En réduisant au maximum les coûts de production l&#8217;entreprise baisse ses prix et gagne des parts de marché. Les délocalisations peuvent s&#8217;inscrire dans cette logique !

Les coûts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surfeco21.com/?feed=rss2&amp;p=1593</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le diagnostic interne &#8211; Analyse des ressources de l&#8217;entreprise</title>
		<link>http://www.surfeco21.com/?p=1587</link>
		<comments>http://www.surfeco21.com/?p=1587#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 22:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[E - Etablir un diagnostic stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[chaine de valeur]]></category>
		<category><![CDATA[compétences]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic interne]]></category>
		<category><![CDATA[ffom]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>
		<category><![CDATA[ressources de l'entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfeco21.com/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Les entreprises de toute taille  se doivent de prendre en compte le fateur humain dans leur gestion &#8211; ce n&#8217;est plus à démontrer. L&#8217;anticipation des besoins du consommateur est également indispensable dans un contexte environnemental d&#8217;exacerbation de la concurrence.
Dans le souci de répondre à toutes ces exigences, l&#8217;analyse des compétences , de la chaine de valeur, et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surfeco21.com/?feed=rss2&amp;p=1587</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La démarche stratégique</title>
		<link>http://www.surfeco21.com/?p=1583</link>
		<comments>http://www.surfeco21.com/?p=1583#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 22:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[D - Définir une démarche stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[démarche stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic externe]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic interne]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[segmentaion stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[segmentation marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfeco21.com/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[La stratégie c&#8217;est la détermination des buts et objectifs à long terme que s&#8217;assigne une entité et le choix des actions à conduire ainsi que de l&#8217;allocation des ressources nécessaires pour les atteindre (A.D Chandler).
Pour une entreprise il s&#8217;agira de mettre en adéquation ses capacités et les caractéristiques du domaine d&#8217;activité sur lequel elle entend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surfeco21.com/?feed=rss2&amp;p=1583</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les modalités du développement stratégique</title>
		<link>http://www.surfeco21.com/?p=1596</link>
		<comments>http://www.surfeco21.com/?p=1596#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 22:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[F - Effectuer des choix stratégiques]]></category>
		<category><![CDATA[croissance externe]]></category>
		<category><![CDATA[croissance interne]]></category>
		<category><![CDATA[impartition]]></category>
		<category><![CDATA[intégration]]></category>
		<category><![CDATA[internationalisation]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfeco21.com/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[ 
 





Soir 3 &#8211; les délocalisations




 
Les entreprises sont très diversifiées aussi bien dans leurs activités que dans leur dimension. Pourquoi ces différences de taille ? C’est une question qui se pose à un moment donné de l’observation d’un point de vue statique mais la réponse ne peut y être apportée que par une perspective dynamique, situant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surfeco21.com/?feed=rss2&amp;p=1596</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La décision &#8211; Le processus de décision</title>
		<link>http://www.surfeco21.com/?p=1521</link>
		<comments>http://www.surfeco21.com/?p=1521#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 17:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[C - Diriger et décider]]></category>
		<category><![CDATA[décision]]></category>
		<category><![CDATA[décisions opérationnelles]]></category>
		<category><![CDATA[décisions stratégiques]]></category>
		<category><![CDATA[décisions tactiques]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[processus de décision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfeco21.com/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Des milliers de décisions sont prises chaque jour dans les entreprises. Chacune d&#8217;entre elles se situe à des différents niveaux hiérarchiques &#8212; par exemple, un magasinier peut décider de commander de nouveaux rayonnages, un directeur général peut décider de procéder à l&#8217;absorption d&#8217;un concurrent en difficulté. De plus, les décisions concernent différents types d&#8217;activités : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surfeco21.com/?feed=rss2&amp;p=1521</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Management et performance</title>
		<link>http://www.surfeco21.com/?p=1468</link>
		<comments>http://www.surfeco21.com/?p=1468#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 20:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[B - Finaliser - Mobiliser - Evaluer]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[management opérationnel]]></category>
		<category><![CDATA[management stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[management tactique]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfeco21.com/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[

Management chez Google &#8211; Bernard Girard
envoyé par 1ere-position. &#8211; 

&#171;&#160;Le management est l&#8217;ensemble des techniques d&#8217;organisation de ressources qui sont mises en œuvre pour l&#8217;administration d&#8217;une entité. C&#8217;est également l&#8217;art de diriger des hommes, afin qu&#8217;ils puissent donner le meilleur d&#8217;eux-mêmes. Dans un souci d&#8217;optimisation, il tend à respecter les intérêts et représentations des parties [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surfeco21.com/?feed=rss2&amp;p=1468</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les finalités de l’entreprise</title>
		<link>http://www.surfeco21.com/?p=1455</link>
		<comments>http://www.surfeco21.com/?p=1455#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 20:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[B - Finaliser - Mobiliser - Evaluer]]></category>
		<category><![CDATA[finalités de l'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité sociétale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfeco21.com/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[
Au Dela Du Profit : philosophie d&#8217;une entreprise française innovante
David Biscarrat.

 
 
La finalité de l’entreprise correspond à sa raison d&#8217;être.
Bien entendu, il s&#8217;agit avant tout de  satisfaire les besoins du marché en produisant des  biens et des services. Mais cet objectif général n’est pas le but que poursuivent les fondateurs et dirigeants de l’entreprise.
En fait, la finalité d&#8217;une entreprise est très variable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surfeco21.com/?feed=rss2&amp;p=1455</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les logiques managériales et entrepreneuriales</title>
		<link>http://www.surfeco21.com/?p=1394</link>
		<comments>http://www.surfeco21.com/?p=1394#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[A - Entreprendre et gérer]]></category>
		<category><![CDATA[intrapreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[logique entrepreneuriale]]></category>
		<category><![CDATA[logique managériale]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfeco21.com/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Liens intéressants :
http://www.creeruneentreprise.fr/ Le site du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris dédié à la création d&#8217;entreprise
Conditions légales
http://www.apce.com/ &#8211; Agence pour la création d&#8217;entreprise
Emission : construire sa boite 



Entreprendre n’est pas une simple succession d’opérations juridiques et de gestion. Entreprendre consiste en premier lieu à repérer des opportunités de développement, puis à prendre les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surfeco21.com/?feed=rss2&amp;p=1394</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tableau de bord de l&#8217;économie française</title>
		<link>http://www.surfeco21.com/?p=1387</link>
		<comments>http://www.surfeco21.com/?p=1387#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 22:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annexes - Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau de bord de l'économie française]]></category>
		<category><![CDATA[economie française]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfeco21.com/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Sondage réalisé par Viavoice pour l’ACFCI : 
Cliquez sur &#171;&#160;full&#160;&#187; pour voir en plein écran
Le tableau de bord de l&#8217;économie française
 CCI Loiret.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surfeco21.com/?feed=rss2&amp;p=1387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les styles de direction &#8211; la décentralisation du pouvoir</title>
		<link>http://www.surfeco21.com/?p=1538</link>
		<comments>http://www.surfeco21.com/?p=1538#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 21:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[C - Diriger et décider]]></category>
		<category><![CDATA[décentralisation]]></category>
		<category><![CDATA[direction]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[styles de direction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfeco21.com/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[ I &#8211; Les styles de direction
A &#8211; Les styles de direction selon Rensis Likert




Professeur de psychologie industrielle à l’Université du Michigan aux Etats-Unis, Rensis Likert (1903-1980) conduit des recherches sur les attitudes et les comportements humains au travail. […] Il cherche à comprendre dans quelle mesure la nature des relations entre supérieurs et subordonnés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surfeco21.com/?feed=rss2&amp;p=1538</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les parties prenantes de l&#8217;entreprise &#8211; La gouvernance</title>
		<link>http://www.surfeco21.com/?p=1559</link>
		<comments>http://www.surfeco21.com/?p=1559#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 21:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[C - Diriger et décider]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[F - Diriger et décider - Les parties prenantes de l'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance economie mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfeco21.com/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
Présentation du Code de gouvernement d&#8217;entreprise
envoyé par MEDEFtv.
 
L&#8217;entreprise agit au sein d&#8217; un environnement qui se compose de nombreux acteurs  &#8211; on qualifie ces acteurs de &#171;&#160;parties prenantes de l&#8217;entreprise&#160;&#187; (stakeholders en anglais).
La conception traditionnelle selon laquelle  l&#8217;entreprise n&#8217;a de compte à rendre qu&#8217;à ses actionnaires est aujourd&#8217;hui totalement dépassée. Entre les parachutes dorés, les stocks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surfeco21.com/?feed=rss2&amp;p=1559</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Traité de Lisbonne</title>
		<link>http://www.surfeco21.com/?p=1324</link>
		<comments>http://www.surfeco21.com/?p=1324#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 18:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annexes - Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Traité de Lisbonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfeco21.com/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Le 13 décembre 2007, les dirigeants européens ont signé le traité de Lisbonne, mettant ainsi fin à plusieurs années de négociations à propos des questions institutionnelles.
Le traité de Lisbonne modifie les traités CE et UE en vigueur, mais ne les remplace pas. Il dotera l&#8217;Union du cadre juridique et des moyens nécessaires pour faire face [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surfeco21.com/?feed=rss2&amp;p=1324</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours : L&#8217;amélioration du niveau de vie &#8211; notion de développement économique</title>
		<link>http://www.surfeco21.com/?p=36</link>
		<comments>http://www.surfeco21.com/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 18:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[G - Amélioration du niveau de vie et développement économique]]></category>
		<category><![CDATA[bts]]></category>
		<category><![CDATA[developpement]]></category>
		<category><![CDATA[droit]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[niveau de vie]]></category>
		<category><![CDATA[sous developpement]]></category>
		<category><![CDATA[vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s296374720.onlinehome.fr/wordpress/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Objectifs :

- Comprendre les instruments de mesure traditionnels de l'économie
- Comprendre la notion dedéveloppement économique et de développement humain
- Apprécier la situation d'un pays en terme de développement et de niveau de vie
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surfeco21.com/?feed=rss2&amp;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement 2007/2008 de l&#8217;Indice de Développement Humain (IDH) : l&#8217;Islande en tête !</title>
		<link>http://www.surfeco21.com/?p=1331</link>
		<comments>http://www.surfeco21.com/?p=1331#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 09:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[G - Amélioration du niveau de vie et développement économique]]></category>
		<category><![CDATA[idh]]></category>
		<category><![CDATA[Indice de développement humain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfeco21.com/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Le Rapport mondial sur le développement humain 2007/2008 indique que l’Islande est à présent en tête de l’Indice annuel de développement humain des Nations Unies
L’Islande dépasse la Norvège de justesse et prend la première place de l’Indice de développement humain (IDH), selon le Rapport mondial sur le développement humain (RMDH) 2007/2008 publié le 27 novembre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surfeco21.com/?feed=rss2&amp;p=1331</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama hostile à un nouveau plan de relance</title>
		<link>http://www.surfeco21.com/?p=1265</link>
		<comments>http://www.surfeco21.com/?p=1265#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 12:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annexes - Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[keynes]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[relance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfeco21.com/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Le président américain, qui estime que les 787 milliards de dollars injectés sur trois ans sont suffisants, est défavorable à un nouveau coup de pouce à l'économie américaine.
< --more-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surfeco21.com/?feed=rss2&amp;p=1265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de relance OBAMA</title>
		<link>http://www.surfeco21.com/?p=1262</link>
		<comments>http://www.surfeco21.com/?p=1262#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 12:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annexes - Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[plan de relance]]></category>
		<category><![CDATA[relance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfeco21.com/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Barack Obama avait rendez-vous, lundi, avec les leaders du Congrès. Le président élu devait rencontrer la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, son homologue au Sénat, Harry Reid, le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, et celui de la chambre basse, John Boehner. Avec pour mission de les convaincre d'adopter le plan de relance de l'économie américaine préparé par ses conseillers, dont l'examen parlementaire doit débuter mardi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surfeco21.com/?feed=rss2&amp;p=1262</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;essentiel du plan de relance français</title>
		<link>http://www.surfeco21.com/?p=1230</link>
		<comments>http://www.surfeco21.com/?p=1230#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 09:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annexes - Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[keynes]]></category>
		<category><![CDATA[keynésien]]></category>
		<category><![CDATA[plan de relance]]></category>
		<category><![CDATA[relance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfeco21.com/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[  - Augmentation de 4 milliards d'euros des investissements des grandes entreprises publiques pour moderniser et développer les réseaux dont elles ont la charge dans le domaine ferroviaire, énergétique et des services postaux. EDF investira 2,5 milliards d'euros, GDF-Suez 200 millions, la RATP 450 millions, la SNCF 300 millions, La Poste 600 millions- augmentation de 4 milliards d'euros des investissements directs de l'Etat dans des domaines stratégiques
< !–more–>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surfeco21.com/?feed=rss2&amp;p=1230</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2°partie : Les productions immatérielles</title>
		<link>http://www.surfeco21.com/?p=1069</link>
		<comments>http://www.surfeco21.com/?p=1069#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 10:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[G – L’immatériel dans les relations économiques – 2° partie : Les productions immatérielles]]></category>
		<category><![CDATA[droit moral]]></category>
		<category><![CDATA[droit patrimonial]]></category>
		<category><![CDATA[droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[internet et les droits d'auteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfeco21.com/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Télécharger fichier audio (L-Internet-et-le-droit-d-auteur.mp3)
Emission diffusée sur Canal Academie
Interview de Mr Gabriel de Broglie
Chancelier de l’Institut de France

Internet va-t-il tuer le droit d’auteur ? La révolution du mode de diffusion des écrits et des œuvres ruine-t-elle le fondement même de la création ? Les nouvelles technologies d’information souffrent d’un trop grand flou juridique en matière de protection des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surfeco21.com/?feed=rss2&amp;p=1069</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
